6月の優待クロス候補(お得度ランキング)
6月の権利付最終日:2027年6月28日(月)
優待の金額から、コストの目安(一般信用・短期 年3.90%で7日の貸株料+配当の税金分の損)を引いた「お得度」の順です。 「計算する」から、日数や証券会社を変えて計算し直せます。
優待の金額は有価証券報告書の文章から読み取った目安です。金額が書かれていない優待(自社製品など)は載っていません。一般信用の在庫があるかは各証券会社でご確認ください。
株価・利回りは 時点の株価で計算しています。
| 銘柄 | 優待の内容 | 必要株数・金額 | 優待の金額 | コスト目安 | お得度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイル 詳細›5618 | ①6月末日及び12月末日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主・当社サービス「カーリースカルモくん」に関する優… | 100株2.9万円 | 10万円 | 22円計算する | +99,978円 |
| マーケットエンタープライズ 詳細›3135 | 毎年6月30日及び12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式500株以上を保有する株主を対象として、各基準… | 500株56万円 | 2.5万円 | 419円計算する | +24,581円 |
| 富士山マガジンサービス 詳細›3138 | 単元株主様に対し、年1回当社グループが運営するWebサイト「Fujisan.co.jp」上で利用可能な割引クーポン券、「… | 500株60.2万円 | 2.5万円 | 1,264円計算する | +23,736円 |
| AI CROSS 詳細›4476 | 株主優待制度(1)対象となる株主様基準日(12月末日及び6月末日)現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社株式を30… | 300株32.4万円 | 1.5万円 | 243円計算する | +14,757円 |
| ビズメイツ 詳細›9345 | 下記当社サービス利用料を上限とした1か月分のキャッシュバック・オンライン英会話レッスン「Bizmates」 14,850… | 100株5.8万円 | 1.5万円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 196円計算する | +14,654円 |
| Smile Holdings 詳細›7084 | 1.通常株主優待制度の概要基準日(9月末日及び3月末日)現在において、当社株式を300株(3単元)以上保有し、6か月以上… | 300株82.3万円 | 1.5万円 | 2,751円計算する | +12,249円 |
| KIYOラーニング 詳細›7353 | 毎年6月30日及び12月31日現在の株主に対し、当社が提供しているスタディングの商品購入時に使える優待券を以下の基準によ… | 500株25.6万円 | 1万円 | 191円計算する | +9,809円 |
| セグエグループ 詳細›3968 | 毎年12月末現在の株主名簿に登録された株主に対し、10,000円相当のデジタルギフトを進呈いたします。また、同じ年の6月… | 100株7.8万円 | 1万円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 241円計算する | +9,759円 |
| GMOプロダクトプラットフォーム 詳細›3695 | 6、12月末日の株主名簿に記載または記録された単元株主に対し、次の株主優待を提供・GMOクリック証券の証券口座を通じてG… | 100株15.1万円 | 1万円 | 353円計算する | +9,647円 |
| イード 詳細›6038 | 当社は株主優待制度を導入しております。 2026年6月期:優待継続および拡充を公表(2025年5月22日取締役会決議)①… | 500株41.5万円 | 1万円 | 816円計算する | +9,184円 |
| BRUNO 詳細›3140 | 毎年6月30日の株主名簿に記載または記録された株主様に、優待商品を記載したカタログを送付いたします。(贈呈基準)①100… | 100株10.2万円 | 9,000円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 310円計算する | +8,690円 |
| フィスコ 詳細›3807 | 株主優待制度1.クラブフィスコのIPOナビ(リミテッド)(1) 対象となる株主様毎年6月30日現在及び12月31日現在の… | 100株8,300円 | 6,600円 | 6円計算する | +6,594円 |
| アイスタイル 詳細›3660 | 毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元以上を保有する株主の皆様を対象とし、化粧品オンラインショ… | 100株4.6万円 | 6,400円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 75円計算する | +6,325円 |
| クラダシ 詳細›5884 | 毎年6月末現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、所有株式数に応じて当社サービスであるソーシャルグッドマーケット「… | 300株18.3万円 | 4,000円 | 137円計算する | +3,863円 |
| エリアクエスト 詳細›8912 | 毎年6月末現在の株主名簿に記載された、当社株式10単元(1,000株)以上を保有されている株主様を対象といたしまして、株… | 1,000株15.6万円 | 4,000円 | 522円計算する | +3,478円 |
| 日産証券グループ 詳細›8705 | 株主優待制度を導入しております。ご優待内容は次のとおりです。基準日保有株式数保有期間ご優待内容毎年3月末日200株以上5… | 100株2.1万円 | 3,000円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 16円計算する | +2,984円 |
| ペッパーフードサービス 詳細›3053 | ① 株主優待制度の基準日 6月・12月末日 ② 株主優待制度の内容進呈時期6月末日基準日 10月下旬頃発送及び12月末日… | 500株9.8万円 | 3,000円 | 74円計算する | +2,926円 |
| フジオフードグループ本社 詳細›2752 | 年2回、6月30日、12月31日現在の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数100株以上300株未満に3,000円相… | 100株11.4万円 | 3,000円 | 116円計算する | +2,884円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 詳細›3222 | 1 株主優待制度の内容 株主優待券(券面額100円)または優待品いずれかの贈呈。 ※優待品の内容及び手続きにつきましては… | 100株7.9万円 | 3,000円 | 140円計算する | +2,860円 |
| ジョイフル本田 詳細›3191 | 株主優待(1)対象株主毎年6月20日最終の当社の株主名簿に、1単元(100株)以上お持ちである旨記載または記録されている… | 100株21.9万円 | 3,000円 | 164円計算する | +2,836円 |
| 物語コーポレーション 詳細›3097 | 毎年6月末時点、および12月末時点の株主名簿に半年以上(連続2回)同一株主番号で記載されている株主。100株以上 3,5… | 100株54.3万円 | 3,500円 | 869円計算する | +2,631円 |
| ビジョン 詳細›9416 | 毎年6月末時点または12月末時点の株主名簿に記載又は記録された株主様を対象に、株主優待を実施しております。 (1)優待内… | 100株10.2万円 | 3,000円 | 595円計算する | +2,405円 |
| ウェルス・マネジメント 詳細›3772 | 毎年6月末、9月末、12月末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主を対象として、保有株式数に応じ、下記のとおり当社グル… | 200株21万円 | 2,500円 | 157円計算する | +2,343円 |
| 穴吹興産 詳細›8928 | 毎年6月末日現在の1単元(100株)以上保有の株主に対し一律、当社子会社の穴吹エンタープライズ㈱運営施設の特選さぬきうど… | 100株23.1万円 | 3,000円 | 854円計算する | +2,146円 |
| かんなん丸 詳細›7585 | 株主優待制度1.対象株主毎年12月末、6月末基準日の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上の株主を対象とする… | 100株4.1万円 | 2,000円 | 30円計算する | +1,970円 |
| ジャパンクラフトホールディングス 詳細›7135 | 株主買物優待制度(1)対象株主及び優待内容保有株式数や保有期間に応じて、当社グループ運営の手芸専門店クラフトハートトーカ… | 100株1.7万円 | 2,000円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 43円計算する | +1,957円 |
| ビーブレイクシステムズ 詳細›3986 | 株主優待制度(1)対象株主:毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載または記録さ れた300株以上保有する株主(2)優待内容… | 300株14.7万円 | 3,000円 | 1,086円計算する | +1,914円 |
| シー・ヴイ・エス・ベイエリア 詳細›2687 | 2月末基準日ホテル宿泊割引券保有株式数発行枚数優待内容ご利用可能期間100株以上1枚当社運営の全ホテルでご利用いただける… | 100株4.9万円 | 2,000円 | 138円計算する | +1,862円 |
| 電算システムホールディングス 詳細›4072 | (1)優待の内容 岐阜県の特産品(3,000円相当品)または寄付の中から1つをお選びいただきます。(2)優待制度の対象 | 100株31.6万円 | 3,000円 | 1,252円計算する | +1,748円 |
| ブロンコビリー 詳細›3091 | 毎年6月30日並びに12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元(100株)以上ご所有の株主様に対し、以下の… | 100株27.7万円 | 2,000円 | 410円計算する | +1,590円 |
| ユニバーサル園芸社 詳細›6061 | 毎年6月30日及び12月31日の当社株主名簿に記載又は記録された株主に対する特典として、1単元(100株)以上の当社株式… | 100株31.4万円 | 2,000円 | 496円計算する | +1,504円 |
| 電算 詳細›3640 | 100株以上を3年以上継続して保有されている株主には2,000円分の商品券を贈呈<3年以上の継続保有について>以下の2点… | 100株26.9万円 | 2,000円 | 709円計算する | +1,291円 |
| きちりホールディングス 詳細›3082 | (優待制度概要)1.対象株主 毎年12月31日時点と6月30日時点の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株)以上を… | 100株9.9万円 | 1,500円 | 227円計算する | +1,273円 |
| ホットランドホールディングス 詳細›3196 | 全国のホットランドグループの各店舗で利用できる優待券(「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「ギンダコハイ… | 100株16.1万円 | 1,500円 | 253円計算する | +1,247円 |
| カゴメ 詳細›2811 | 毎年6月30日時点において、その前年の12月31日から半年以上継続して100株以上1,000株未満保有の株主に2,000… | 100株26.8万円 | 2,000円 | 791円計算する | +1,209円 |
| エヌジェイホールディングス 詳細›9421 | 1.対象株主毎年6月30日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上の株式を保有されている株主2.優待内… | 100株5.3万円 | 1,000円 | 40円計算する | +960円 |
| 京都ホテル 詳細›9723 | 3月末日現在の株主に対し、「ホテルオークラ京都」「からすま京都ホテル」でご利用いただける「株主ご優待券」ならびに「ホテル… | 100株6.3万円 | 1,000円 | 78円計算する | +922円 |
| 日本情報クリエイト 詳細›4054 | 当社は以下のとおり、株主優待制度を導入しております。(1) 対象となる株主様毎年12月31日時点の株主名簿に記載または記… | 100株5.2万円 | 1,000円 | 170円計算する | +830円 |
| GMOフィナンシャルホールディングス 詳細›7177 | ●2025年6月末時点で100株以上を6ヶ月以上継続保有する株主対象・GMOクリック証券での取引に関する株主優待① GM… | 100株11.1万円 | 1,000円 | 364円計算する | +636円 |
| メディアスホールディングス 詳細›3154 | 株主優待制度 1 対象となる株主 毎年6月末日現在の株主名簿に記録された株主 2 優待内容 ①1単元(100株)以上5単… | 100株7.6万円 | 1,000円 | 463円計算する | +537円 |
| アトム 詳細›7412 | 毎年3月、9月の各末日の100株以上500株未満所有株主に対し、毎回一律500円相当の優待ポイントを、500株以上1,0… | 100株3万円 | 500円 | 22円計算する | +478円 |
| ザ・パック 詳細›3950 | 毎年12月31日現在の株主に対し1,000円相当のクオ・カード、6月30日現在の株主に対し500円相当の図書カードを贈呈… | 100株14.3万円 | 1,000円 | 534円計算する | +466円 |
| サンフロンティア不動産 詳細›8934 | ※株主優待に関する詳細は下記の当社ホームページをご覧ください。 https://www.sunfrt.co.jp/ir_… | 100株21.1万円 | 1,000円 | 564円計算する | +436円 |
| イントランス 詳細›3237 | 株主優待制度 INTRANCE Members①初回入会特典(2026年 3月末に権利を有する株主様のみ) デジタルギフ… | 1,000株9.1万円 | 500円 | 68円計算する | +432円 |
| ラウンドワン 詳細›4680 | 毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日現在の当社株主名簿に記録された株主を対象に、所有株式数に応じて株主… | 100株12.9万円 | 500円 | 188円計算する | +312円 |
| ロイヤルホールディングス 詳細›8179 | (普通株式)毎年6月末、12月末の株主名簿に記録された普通株式単元株以上所有株主に対し、それぞれ3ヶ月以内に、所有株式数… | 100株12.9万円 | 500円 | 274円計算する | +226円 |
| アルペン 詳細›3028 | 6月30日、12月31日現在の株主に下記の基準により、「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」「アルペンアウトドアーズ」… | 100株23.3万円 | 1,000円 | 781円計算する | +219円 |
| コーア商事ホールディングス 詳細›9273 | 株主優待制度(1)対象株主毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された2単元(200株)以上保有の株主(2)優待券継続保有… | 200株15.6万円 | 1,000円 | 890円計算する | +110円 |
| 東邦レマック 詳細›7422 | 株主優待制度として、12月20日(期末)現在、300株以上所有の株主様に500円分、1,000株以上所有で1,000円分… | 300株15.6万円 | 500円 | 465円計算する | +35円 |
| 岡部 詳細›5959 | 毎年12月31日を基準日として、6月30日及び12月31日の当社株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は記録され、か… | 200株18万円 | 1,000円 | 988円計算する | +12円 |
| 東京ソワール 詳細›8040 | 株主優待オンラインクーポンコード及びお買い物優待券及びデジタルギフト(1) 対象となる株主 毎年6月末及び12月末現在の… | 100株10.4万円 | 500円 | 534円計算する | -34円 |
| オエノンホールディングス 詳細›2533 | 株主優待制度(1)対象となる株主様毎年12月31日を基準として、当社株主名簿に記録された10単元(1,000株)以上を、… | 1,000株46.7万円 | 1,500円 | 1,568円計算する | -68円 |
| ベルパーク 詳細›9441 | 毎年6月末日及び12月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、100株(1単元)以上保有の株主様に対し、一律でクオカード… | 100株29.7万円 | 1,000円 | 1,301円計算する | -301円 |
| グリーンズ 詳細›6547 | 1.毎年12月31日の最終の株主名簿に記載された100株以上の株主に対し、当社が運営するホテル、レストラン、宴会場で使用… | 100株20.1万円 | 1,000円 | 1,309円計算する | -309円 |
| 江崎グリコ 詳細›2206 | 6月30日現在の株主に対し、次のとおりGlicoグループ製品を12月上旬頃に贈呈いたします。 保有株式数継続保有期間優待… | 100株49.9万円 | 1,000円 | 1,337円計算する | -337円 |
| IBJ 詳細›6071 | (毎年6月30日)500株以上1,000株未満特製QUOカード500円分1,000株以上特製QUOカード2,000円分(… | 500株45.5万円 | 500円 | 1,306円計算する | -806円 |
| テー・オー・ダブリュー 詳細›4767 | 毎年6月末現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、1,000株(10単元)以上を保有する株主に対し、保有期間に応… | 1,000株39.2万円 | 500円 | 2,396円計算する | -1,896円 |
| テスホールディングス 詳細›5074 | (1)対象となる株主様毎年6月末日現在の当社株主名簿に記載又は記録された10単元(1,000株)以上保有の株主様が対象と… | 1,000株51万円 | 1円 | 2,329円計算する | -2,328円 |
| オリエンタルコンサルタンツホールディングス 詳細›2498 | 毎年6月末日現在、当社株式1単元(100株)以上を1年以上継続して保有されている株主様を対象とし、所有株式数及び継続保有… | 100株30.1万円 | 500円 | 2,868円計算する | -2,368円 |
| エスコン 詳細›8892 | 株主優待制度1.対象株主 毎年9月30日を基準とし、10単元(1,000株)以上を1年以上継続保有されている株主様を対象… | 1,000株104.8万円 | 1,000円 | 3,477円計算する | -2,477円 |
| And Doホールディングス 詳細›3457 | (1)対象となる株主2023年以降、毎年6月30日現在の株主名簿に記載又は記録された当社普通株式5単元(500株)以上を… | 500株40.9万円 | 1円 | 4,975円計算する | -4,974円 |
1月 2月 3月 4月 5月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
優待クロスに使える証券会社
- SBI証券長期 年1.10%/短期 年3.90%一般信用売りの在庫が多く、短期(15営業日)は優待クロスの定番。手数料も無料
- 楽天証券長期 年1.10%/短期 年3.90%短期・無期限の両方あり。楽天ポイントとの相性も良い
- 三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム)長期 年1.10%長期の一般信用売りの銘柄数が多く、早めの仕込みに向く
- SMBC日興証券長期 年1.90%信用取引の手数料が無料。他社にない銘柄の在庫が出ることも