12月の優待クロス候補(お得度ランキング)
12月の権利付最終日:2026年12月28日(月)
優待の金額から、コストの目安(一般信用・短期 年3.90%で7日の貸株料+配当の税金分の損)を引いた「お得度」の順です。 「計算する」から、日数や証券会社を変えて計算し直せます。
優待の金額は有価証券報告書の文章から読み取った目安です。金額が書かれていない優待(自社製品など)は載っていません。一般信用の在庫があるかは各証券会社でご確認ください。
株価・利回りは 時点の株価で計算しています。
| 銘柄 | 優待の内容 | 必要株数・金額 | 優待の金額 | コスト目安 | お得度 |
|---|---|---|---|---|---|
| ナイル 詳細›5618 | ①6月末日及び12月末日現在の株主名簿に記載された100株以上所有の株主・当社サービス「カーリースカルモくん」に関する優… | 100株2.9万円 | 10万円 | 22円計算する | +99,978円 |
| シンシア 詳細›7782 | 毎年12月末日現在の株主名簿に記載または記録された当社株式1単元(100株)以上保有されている株主様に、所有株式数及び保… | 100株5.1万円 | 4万円 | 404円計算する | +39,596円 |
| マーケットエンタープライズ 詳細›3135 | 毎年6月30日及び12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式500株以上を保有する株主を対象として、各基準… | 500株56万円 | 2.5万円 | 419円計算する | +24,581円 |
| 富士山マガジンサービス 詳細›3138 | 単元株主様に対し、年1回当社グループが運営するWebサイト「Fujisan.co.jp」上で利用可能な割引クーポン券、「… | 500株60.2万円 | 2.5万円 | 1,264円計算する | +23,736円 |
| AI CROSS 詳細›4476 | 株主優待制度(1)対象となる株主様基準日(12月末日及び6月末日)現在の当社株主名簿に記載又は記録された、当社株式を30… | 300株32.4万円 | 1.5万円 | 243円計算する | +14,757円 |
| ビズメイツ 詳細›9345 | 下記当社サービス利用料を上限とした1か月分のキャッシュバック・オンライン英会話レッスン「Bizmates」 14,850… | 100株5.8万円 | 1.5万円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 196円計算する | +14,654円 |
| キューブ 詳細›7112 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、200株以上を保有する株主に対し、当社店舗・国内公式オン… | 200株10.8万円 | 1万円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 81円計算する | +9,919円 |
| クラウドワークス 詳細›3900 | 2025年12月末日時点で保有期間1年以上かつ300株以上保有する株主様 QUO カード 10,000 円分 | 300株22.3万円 | 1万円 | 166円計算する | +9,834円 |
| KIYOラーニング 詳細›7353 | 毎年6月30日及び12月31日現在の株主に対し、当社が提供しているスタディングの商品購入時に使える優待券を以下の基準によ… | 500株25.6万円 | 1万円 | 191円計算する | +9,809円 |
| robot home 詳細›1435 | 上場10周年記念株主優待の実施(1)対象となる株主2025年12月末時点(基準日)の株主名簿に記載または記録された株主様… | 1,000株16.7万円 | 1万円 | 227円計算する | +9,773円 |
| セグエグループ 詳細›3968 | 毎年12月末現在の株主名簿に登録された株主に対し、10,000円相当のデジタルギフトを進呈いたします。また、同じ年の6月… | 100株7.8万円 | 1万円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 424円計算する | +9,576円 |
| GMOプロダクトプラットフォーム 詳細›3695 | 6、12月末日の株主名簿に記載または記録された単元株主に対し、次の株主優待を提供・GMOクリック証券の証券口座を通じてG… | 100株15.1万円 | 1万円 | 1,552円計算する | +8,448円 |
| フィスコ 詳細›3807 | 株主優待制度1.クラブフィスコのIPOナビ(リミテッド)(1) 対象となる株主様毎年6月30日現在及び12月31日現在の… | 100株8,300円 | 6,600円 | 6円計算する | +6,594円 |
| ピーエイ 詳細›4766 | 令和8年12月末日現在の保有株式数1,000株以上を2年以上継続保有(同一株主番号で12月末日基準の株主名簿に3回以上連… | 1,000株22.2万円 | 5,000円 | 1,221円計算する | +3,779円 |
| ヒューリック 詳細›3003 | 2025年12月31日基準日以降、毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、300株以上を継続して… | 300株49.5万円 | 6,000円 | 2,611円計算する | +3,389円 |
| ビートレンド 詳細›4020 | 毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載又は記録された株主に対し、以下の基準にてデジタルギフト®を贈呈する。(1)100… | 100株9万円 | 3,000円 | 67円計算する | +2,933円 |
| ペッパーフードサービス 詳細›3053 | ① 株主優待制度の基準日 6月・12月末日 ② 株主優待制度の内容進呈時期6月末日基準日 10月下旬頃発送及び12月末日… | 500株9.8万円 | 3,000円 | 74円計算する | +2,926円 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 詳細›3222 | 1 株主優待制度の内容 株主優待券(券面額100円)または優待品いずれかの贈呈。 ※優待品の内容及び手続きにつきましては… | 100株7.9万円 | 3,000円 | 140円計算する | +2,860円 |
| フジオフードグループ本社 詳細›2752 | 年2回、6月30日、12月31日現在の株主名簿に記載された株主に対し、所有株式数100株以上300株未満に3,000円相… | 100株11.4万円 | 3,000円 | 146円計算する | +2,854円 |
| ジョイフル本田 詳細›3191 | 株主優待(1)対象株主毎年6月20日最終の当社の株主名簿に、1単元(100株)以上お持ちである旨記載または記録されている… | 100株21.9万円 | 3,000円 | 164円計算する | +2,836円 |
| ビジョン 詳細›9416 | 毎年6月末時点または12月末時点の株主名簿に記載又は記録された株主様を対象に、株主優待を実施しております。 (1)優待内… | 100株10.2万円 | 3,000円 | 242円計算する | +2,758円 |
| 物語コーポレーション 詳細›3097 | 毎年6月末時点、および12月末時点の株主名簿に半年以上(連続2回)同一株主番号で記載されている株主。100株以上 3,5… | 100株54.3万円 | 3,500円 | 869円計算する | +2,631円 |
| コーチ・エィ 詳細›9339 | 株主優待制度毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上を保有する株主を対象とし、保… | 100株14.7万円 | 3,000円 | 517円計算する | +2,483円 |
| ウェルス・マネジメント 詳細›3772 | 毎年6月末、9月末、12月末日現在の株主名簿に記載又は記録された株主を対象として、保有株式数に応じ、下記のとおり当社グル… | 200株21万円 | 2,500円 | 157円計算する | +2,343円 |
| 不二家 詳細›2211 | 毎年12月31日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し不二家の洋菓子店・喫茶及び不二家レストランで使用で… | 100株24.9万円 | 3,000円 | 793円計算する | +2,207円 |
| ユーグレナ 詳細›2931 | (1)対象株主毎年12月末現在の株主名簿に記載又は記録された当社株式1単元(100株)以上ご所有の株主様に贈呈します。(… | 100株3.4万円 | 2,000円 | 25円計算する | +1,975円 |
| かんなん丸 詳細›7585 | 株主優待制度1.対象株主毎年12月末、6月末基準日の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上の株主を対象とする… | 100株4.1万円 | 2,000円 | 30円計算する | +1,970円 |
| ジャパンクラフトホールディングス 詳細›7135 | 株主買物優待制度(1)対象株主及び優待内容保有株式数や保有期間に応じて、当社グループ運営の手芸専門店クラフトハートトーカ… | 100株1.7万円 | 2,000円年間合計や上位の株数の金額の可能性。要確認 | 43円計算する | +1,957円 |
| 雨風太陽 詳細›5616 | 株主優待制度1 株主優待の内容 次のとおり、保有株式数に応じて、当社サービスである産直EC「ポケットマルシェ」にて利用可… | 100株6.2万円 | 2,000円 | 47円計算する | +1,953円 |
| ユニカフェ 詳細›2597 | 毎年12月末日の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上保有の株主を対象として、保有株式数及び… | 100株13万円 | 2,000円 | 97円計算する | +1,903円 |
| スパイダープラス 詳細›4192 | 毎年12月末日時点の株主名簿に記録された500株以上保有の株主に対し、2,000円相当のデジタルギフトを贈呈いたします。 | 500株16万円 | 2,000円 | 120円計算する | +1,880円 |
| オロ 詳細›3983 | 株主優待制度1.対象株主毎年12月末日の株主名簿に記載又は記録された1単元(100株)以上の当社株式を1年以上継続保有し… | 100株19万円 | 3,000円 | 1,160円計算する | +1,840円 |
| キャンドゥ 詳細›2698 | 毎年1回の基準日の株主及び実質株主に、当社の店舗でご利用できる「株主ご優待券」([110円 相当]券)を下記の基準により… | 100株32.2万円 | 2,200円 | 414円計算する | +1,786円 |
| ルックホールディングス 詳細›8029 | 毎年12月31日現在の100株以上400株未満保有(継続保有期間3年未満)の株主に4,000円、100株以上400株未満… | 100株27.2万円 | 4,000円 | 2,238円計算する | +1,762円 |
| 電算システムホールディングス 詳細›4072 | (1)優待の内容 岐阜県の特産品(3,000円相当品)または寄付の中から1つをお選びいただきます。(2)優待制度の対象 | 100株31.6万円 | 3,000円 | 1,252円計算する | +1,748円 |
| サイオス 詳細›3744 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主のうち、200株以上を保有する株主に対し、一律2,000円相当の… | 200株9.2万円 | 2,000円 | 273円計算する | +1,727円 |
| ユニバーサル園芸社 詳細›6061 | 毎年6月30日及び12月31日の当社株主名簿に記載又は記録された株主に対する特典として、1単元(100株)以上の当社株式… | 100株31.4万円 | 2,000円 | 365円計算する | +1,635円 |
| ブロンコビリー 詳細›3091 | 毎年6月30日並びに12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、1単元(100株)以上ご所有の株主様に対し、以下の… | 100株27.7万円 | 2,000円 | 410円計算する | +1,590円 |
| トーア紡コーポレーション 詳細›3204 | 令和7年12月31日現在、同一の株主番号で当社株主名簿に1年以上継続して記載または記録されている当社株式1,000株(1… | 1,000株50万円 | 5,000円 | 3,421円計算する | +1,579円 |
| 長府製作所 詳細›5946 | (1)対象となる株主様12月31日現在の当社株主名簿に記載された1単元(100株)以上かつ保有期間1年以上の株主様を対象… | 100株19.6万円 | 2,000円 | 614円計算する | +1,386円 |
| きちりホールディングス 詳細›3082 | (優待制度概要)1.対象株主 毎年12月31日時点と6月30日時点の株主名簿に記載された当社株式1単元(100株)以上を… | 100株9.9万円 | 1,500円 | 150円計算する | +1,350円 |
| 電算 詳細›3640 | 100株以上を3年以上継続して保有されている株主には2,000円分の商品券を贈呈<3年以上の継続保有について>以下の2点… | 100株26.9万円 | 2,000円 | 709円計算する | +1,291円 |
| ホットランドホールディングス 詳細›3196 | 全国のホットランドグループの各店舗で利用できる優待券(「築地銀だこ」「銀だこハイボール酒場」「銀だこ酒場」「ギンダコハイ… | 100株16.1万円 | 1,500円 | 385円計算する | +1,115円 |
| SM ENTERTAINMENT JAPAN 詳細›4772 | 株主優待制度(1)対象株主 毎年12月31日現在の株主名簿に記載又は記録された、当社株式1,000株(10単元)以上保有… | 1,000株7.4万円 | 1,000円 | 72円計算する | +928円 |
| トップカルチャー 詳細›7640 | 当社は、株主の皆様の日頃からのご支援にお応えするとともに、当社商品及び事業へのご理解をより一層深めていただくこと、並びに… | 500株9.9万円 | 1,000円 | 74円計算する | +926円 |
| 日本情報クリエイト 詳細›4054 | 当社は以下のとおり、株主優待制度を導入しております。(1) 対象となる株主様毎年12月31日時点の株主名簿に記載または記… | 100株5.2万円 | 1,000円 | 170円計算する | +830円 |
| 日華化学 詳細›4463 | 株主優待制度(1)対象株主毎年12月末日の株主名簿に記載または記録された500株保有以上の株主様(2)優待内容①500株… | 500株100.3万円 | 5,000円 | 4,298円計算する | +702円 |
| カゴメ 詳細›2811 | 毎年6月30日時点において、その前年の12月31日から半年以上継続して100株以上1,000株未満保有の株主に2,000… | 100株26.8万円 | 2,000円 | 1,381円計算する | +619円 |
| GMOフィナンシャルホールディングス 詳細›7177 | ●2025年6月末時点で100株以上を6ヶ月以上継続保有する株主対象・GMOクリック証券での取引に関する株主優待① GM… | 100株11.1万円 | 1,000円 | 398円計算する | +602円 |
| コーア商事ホールディングス 詳細›9273 | 株主優待制度(1)対象株主毎年6月30日の最終の株主名簿に記録された2単元(200株)以上保有の株主(2)優待券継続保有… | 200株15.6万円 | 1,000円 | 503円計算する | +497円 |
| ザ・パック 詳細›3950 | 毎年12月31日現在の株主に対し1,000円相当のクオ・カード、6月30日現在の株主に対し500円相当の図書カードを贈呈… | 100株14.3万円 | 1,000円 | 534円計算する | +466円 |
| まんだらけ 詳細›2652 | (1) 当社発行の隔月刊誌「まんだらけZENBU」の配付 3月末日及び9月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、1単元… | 100株4.1万円 | 500円 | 36円計算する | +464円 |
| ボルテージ 詳細›3639 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された、当社株式3単元(300株)以上保有の株主様を対象に、当社オリジナル… | 300株6.7万円 | 500円 | 50円計算する | +450円 |
| 多木化学 詳細›4025 | 基準日現在で4単元以上保有の株主様を対象にQUОカード3,000円分1単元以上4単元未満保有の株主様を対象にQUОカード… | 100株58.4万円 | 3,000円 | 2,572円計算する | +428円 |
| シークス 詳細›7613 | 毎年12月末日の当社株主名簿に記載された10単元(1,000株)以上の当社株式を保有の株主様に3,000円分のギフトカー… | 100株16.3万円 | 1,000円 | 630円計算する | +370円 |
| ラウンドワン 詳細›4680 | 毎年3月31日、6月30日、9月30日及び12月31日現在の当社株主名簿に記録された株主を対象に、所有株式数に応じて株主… | 100株12.9万円 | 500円 | 188円計算する | +312円 |
| グリーンズ 詳細›6547 | 1.毎年12月31日の最終の株主名簿に記載された100株以上の株主に対し、当社が運営するホテル、レストラン、宴会場で使用… | 100株20.1万円 | 1,000円 | 730円計算する | +270円 |
| アルペン 詳細›3028 | 6月30日、12月31日現在の株主に下記の基準により、「アルペン」「ゴルフ5」「スポーツデポ」「アルペンアウトドアーズ」… | 100株23.3万円 | 1,000円 | 781円計算する | +219円 |
| オークネット 詳細›3964 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記録された100株以上保有の株主を対象とし、保有期間1年未満の場合には1,000円分のク… | 100株13.3万円 | 1,000円 | 932円計算する | +68円 |
| ロイヤルホールディングス 詳細›8179 | (普通株式)毎年6月末、12月末の株主名簿に記録された普通株式単元株以上所有株主に対し、それぞれ3ヶ月以内に、所有株式数… | 100株12.9万円 | 500円 | 451円計算する | +49円 |
| 東邦レマック 詳細›7422 | 株主優待制度として、12月20日(期末)現在、300株以上所有の株主様に500円分、1,000株以上所有で1,000円分… | 300株15.6万円 | 500円 | 465円計算する | +35円 |
| 岡部 詳細›5959 | 毎年12月31日を基準日として、6月30日及び12月31日の当社株主名簿に同一株主番号で連続3回以上記載又は記録され、か… | 200株18万円 | 1,000円 | 988円計算する | +12円 |
| 東京ソワール 詳細›8040 | 株主優待オンラインクーポンコード及びお買い物優待券及びデジタルギフト(1) 対象となる株主 毎年6月末及び12月末現在の… | 100株10.4万円 | 500円 | 534円計算する | -34円 |
| カンロ 詳細›2216 | 12月31日現在の株主に対し、内規により次のとおり当社製品を贈呈いたしております。299株以下 なし300株~1,799… | 300株30.7万円 | 1,000円 | 1,235円計算する | -235円 |
| 正興電機製作所 詳細›6653 | 毎年12月末日現在の株主名簿に記録された株主に対し、所有株式数に応じてクオ・カードを下記のとおり贈呈いたします。 100… | 100株20.2万円 | 500円 | 760円計算する | -260円 |
| CIJ 詳細›4826 | 毎年12月31日現在における所有株式数及び保有年数に応じて、以下のとおりクオカードを贈呈させていただく。 保有年数保有株… | 200株10.8万円 | 500円 | 934円計算する | -434円 |
| インテージホールディングス 詳細›4326 | 株主優待制度(1)対象者毎年12月31日現在の当社株主名簿に記載された、当社株式を1単元(100株)以上保有されている株… | 100株19万円 | 500円 | 1,159円計算する | -659円 |
| メック 詳細›4971 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された株主様を対象に、保有株式数および継続保有期間の区分に応じて年に1度、… | 100株73.4万円 | 1,000円 | 1,757円計算する | -757円 |
| ベルパーク 詳細›9441 | 毎年6月末日及び12月末日現在の株主名簿に記載又は記録された、100株(1単元)以上保有の株主様に対し、一律でクオカード… | 100株29.7万円 | 1,000円 | 2,067円計算する | -1,067円 |
| 立川ブラインド工業 詳細›7989 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された1単元(100株)以上保有の株主を対象に、以下の区分により、クオカー… | 100株25.6万円 | 500円 | 1,693円計算する | -1,193円 |
| オエノンホールディングス 詳細›2533 | 株主優待制度(1)対象となる株主様毎年12月31日を基準として、当社株主名簿に記録された10単元(1,000株)以上を、… | 1,000株46.7万円 | 1,500円 | 2,787円計算する | -1,287円 |
| IBJ 詳細›6071 | (毎年6月30日)500株以上1,000株未満特製QUOカード500円分1,000株以上特製QUOカード2,000円分(… | 500株45.5万円 | 500円 | 2,272円計算する | -1,772円 |
| ユニソルホールディングス 詳細›7128 | 毎年12月31日時点の株主名簿に記載された、1単元(100株)以上保有の株主に対し、以下の基準により年1回下記のとおり贈… | 100株28.3万円 | 500円 | 3,887円計算する | -3,387円 |
| 六甲バター 詳細›2266 | 毎年12月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載または記録された1,000株以上の株式を所有する株主に対して3,00… | 1,000株107.3万円 | 3,000円 | 6,993円計算する | -3,993円 |
| 大倉工業 詳細›4221 | 毎年12月31日現在における所有株数に応じて下記基準にて株主優待券を謹呈いたします。(優待内容)(1) 100株以上1,… | 100株54.4万円 | 1,000円 | 5,281円計算する | -4,281円 |
| エスコン 詳細›8892 | 株主優待制度1.対象株主 毎年9月30日を基準とし、10単元(1,000株)以上を1年以上継続保有されている株主様を対象… | 1,000株104.8万円 | 1,000円 | 1.2万円計算する | -10,557円 |
| 山崎製パン 詳細›2212 | 毎年12月31日現在の株主名簿に記載または記録された1,000株以上所有の株主に対し、市価3,000円相当の当社製品詰合… | 1,000株365.3万円 | 3,000円 | 1.5万円計算する | -11,903円 |
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月
優待クロスに使える証券会社
- SBI証券長期 年1.10%/短期 年3.90%一般信用売りの在庫が多く、短期(15営業日)は優待クロスの定番。手数料も無料
- 楽天証券長期 年1.10%/短期 年3.90%短期・無期限の両方あり。楽天ポイントとの相性も良い
- 三菱UFJ eスマート証券(旧auカブコム)長期 年1.10%長期の一般信用売りの銘柄数が多く、早めの仕込みに向く
- SMBC日興証券長期 年1.90%信用取引の手数料が無料。他社にない銘柄の在庫が出ることも